Planetary transits occur when planets move from one zodiac sign to another.
| Date | Day | Planet | Transit |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Tuesday | Mars | Sagittarius → Capricorn |
| 2026-01-09 | Friday | Mercury | Scorpio → Sagittarius |
| 2026-01-12 | Monday | Venus | Sagittarius → Capricorn |
| 2026-01-16 | Friday | Mercury | Sagittarius → Capricorn |
| 2026-01-23 | Friday | Mercury | Capricorn → Aquarius |
| 2026-01-31 | Saturday | Mercury | Aquarius → Pisces |
| 2026-01-31 | Saturday | Venus | Capricorn → Aquarius |
| 2026-02-07 | Saturday | Mercury | Pisces → Aries |
| 2026-02-14 | Saturday | Mercury | Aries → Taurus |
| 2026-02-19 | Thursday | Venus | Aquarius → Pisces |
| 2026-02-22 | Sunday | Mercury | Taurus → Gemini |
| 2026-03-01 | Sunday | Mercury | Gemini → Cancer |
| 2026-03-04 | Wednesday | Mars | Capricorn → Aquarius |
| 2026-03-08 | Sunday | Mercury | Cancer → Leo |
| 2026-03-10 | Tuesday | Venus | Pisces → Aries |
| 2026-03-16 | Monday | Mercury | Leo → Virgo |
| 2026-03-23 | Monday | Mercury | Virgo → Libra |
| 2026-03-29 | Sunday | Venus | Aries → Taurus |
| 2026-03-30 | Monday | Mercury | Libra → Scorpio |
| 2026-04-07 | Tuesday | Mercury | Scorpio → Sagittarius |
| 2026-04-14 | Tuesday | Mercury | Sagittarius → Capricorn |
| 2026-04-16 | Thursday | Venus | Taurus → Gemini |
| 2026-04-21 | Tuesday | Mercury | Capricorn → Aquarius |
| 2026-04-29 | Wednesday | Mercury | Aquarius → Pisces |
| 2026-04-30 | Thursday | Mars | Aquarius → Pisces |
| 2026-05-05 | Tuesday | Venus | Gemini → Cancer |
| 2026-05-06 | Wednesday | Mercury | Pisces → Aries |
| 2026-05-11 | Monday | Jupiter | Gemini → Cancer |
| 2026-05-13 | Wednesday | Mercury | Aries → Taurus |
| 2026-05-21 | Thursday | Mercury | Taurus → Gemini |
| 2026-05-23 | Saturday | Venus | Cancer → Leo |
| 2026-05-28 | Thursday | Mercury | Gemini → Cancer |
| 2026-06-04 | Thursday | Mercury | Cancer → Leo |
| 2026-06-11 | Thursday | Venus | Leo → Virgo |
| 2026-06-12 | Friday | Mercury | Leo → Virgo |
| 2026-06-19 | Friday | Mercury | Virgo → Libra |
| 2026-06-26 | Friday | Mercury | Libra → Scorpio |
| 2026-06-27 | Saturday | Mars | Pisces → Aries |
| 2026-06-30 | Tuesday | Venus | Virgo → Libra |
| 2026-07-04 | Saturday | Mercury | Scorpio → Sagittarius |
| 2026-07-11 | Saturday | Mercury | Sagittarius → Capricorn |
| 2026-07-18 | Saturday | Mercury | Capricorn → Aquarius |
| 2026-07-18 | Saturday | Venus | Libra → Scorpio |
| 2026-07-26 | Sunday | Mercury | Aquarius → Pisces |
| 2026-08-02 | Sunday | Mercury | Pisces → Aries |
| 2026-08-06 | Thursday | Venus | Scorpio → Sagittarius |
| 2026-08-09 | Sunday | Mercury | Aries → Taurus |
| 2026-08-17 | Monday | Mercury | Taurus → Gemini |
| 2026-08-23 | Sunday | Mars | Aries → Taurus |
| 2026-08-24 | Monday | Mercury | Gemini → Cancer |
| 2026-08-25 | Tuesday | Venus | Sagittarius → Capricorn |
| 2026-08-31 | Monday | Mercury | Cancer → Leo |
| 2026-09-08 | Tuesday | Mercury | Leo → Virgo |
| 2026-09-13 | Sunday | Venus | Capricorn → Aquarius |
| 2026-09-15 | Tuesday | Mercury | Virgo → Libra |
| 2026-09-22 | Tuesday | Mercury | Libra → Scorpio |
| 2026-09-30 | Wednesday | Mercury | Scorpio → Sagittarius |
| 2026-10-02 | Friday | Venus | Aquarius → Pisces |
| 2026-10-07 | Wednesday | Mercury | Sagittarius → Capricorn |
| 2026-10-14 | Wednesday | Mercury | Capricorn → Aquarius |
| 2026-10-19 | Monday | Mars | Taurus → Gemini |
| 2026-10-21 | Wednesday | Venus | Pisces → Aries |
| 2026-10-22 | Thursday | Mercury | Aquarius → Pisces |
| 2026-10-29 | Thursday | Mercury | Pisces → Aries |
| 2026-11-05 | Thursday | Mercury | Aries → Taurus |
| 2026-11-09 | Monday | Venus | Aries → Taurus |
| 2026-11-12 | Thursday | Mercury | Taurus → Gemini |
| 2026-11-20 | Friday | Mercury | Gemini → Cancer |
| 2026-11-27 | Friday | Mercury | Cancer → Leo |
| 2026-11-27 | Friday | Venus | Taurus → Gemini |
| 2026-12-04 | Friday | Mercury | Leo → Virgo |
| 2026-12-12 | Saturday | Mercury | Virgo → Libra |
| 2026-12-15 | Tuesday | Mars | Gemini → Cancer |
| 2026-12-16 | Wednesday | Venus | Gemini → Cancer |
| 2026-12-19 | Saturday | Mercury | Libra → Scorpio |
| 2026-12-26 | Saturday | Mercury | Scorpio → Sagittarius |
Planetary combustion occurs when a planet is too close to the Sun, making it less effective.
| Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-01-24 | 23 days |
| Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-03-04 | 62 days |
| Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-21 | 9 days |
| 2026-05-08 | 2026-05-17 | 9 days |
| 2026-08-31 | 2026-09-09 | 9 days |
| 2026-12-25 | Ongoing | 6 days |
| Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-04-19 | 32 days |
| Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|
| 2026-07-11 | 2026-08-04 | 24 days |
Retrograde motion occurs when a planet appears to move backward in the sky.
No retrograde periods detected for this year.
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | Tuesday | Solar Eclipse |
| 2026-04-17 | Friday | Solar Eclipse |
| 2026-08-28 | Friday | Lunar Eclipse |
| 2026-10-26 | Monday | Lunar Eclipse |
| 2026-12-24 | Thursday | Lunar Eclipse |
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | Tuesday | Solar Eclipse |
| 2026-04-17 | Friday | Solar Eclipse |
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | Friday | Lunar Eclipse |
| 2026-10-26 | Monday | Lunar Eclipse |
| 2026-12-24 | Thursday | Lunar Eclipse |
| Season | Start | End |
|---|---|---|
| Vasant (Spring) | February 15, 2026 | April 15, 2026 |
| Grishma (Summer) | April 15, 2026 | June 15, 2026 |
| Varsha (Monsoon) | June 15, 2026 | August 15, 2026 |
| Sharad (Autumn) | August 15, 2026 | October 15, 2026 |
| Hemant (Pre-Winter) | October 15, 2026 | December 15, 2026 |
| Shishir (Winter) | December 15, 2026 | February 15, 2027 |
| Event | Date | Day |
|---|---|---|
| Spring Equinox | March 20, 2026 | Friday |
| Summer Solstice | June 21, 2026 | Sunday |
| Autumn Equinox | September 23, 2026 | Wednesday |
| Winter Solstice | December 21, 2026 | Monday |
Date: June 21, 2026
Day: Sunday
The Summer Solstice marks the longest day of the year in the Northern Hemisphere.